| Модели | CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | 
|  Рабочие параметры | камера предварительного нагрева | Предел температуры | 200℃ | 
| Время нагрева | R.T.→+200℃约40min | 
| Камера предварительного охлаждения | Предельная температура охлаждения | 0~-75℃ | 
| Время охлаждения | R.T.→-70℃约90min | 
|  Камера | Диапазон шоковой температуры | Высокая темп.    60℃~+150℃;гипотермия -55℃~-10℃ | 
| Колебания температуры | ≤±0.5℃ | 
| отклонение температуры | ≤±2℃ | 
|  Температурные условия отвечают  параметрам
 | CJ602S3I | Условия для первого случая | Шоковая температура 125 ℃, низкая  -40 ℃, время выдержки 30 мин, вес образца 10 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие высокой температуры 150 ℃ время выдержки 30мин, низкая температура -55 ℃ время выдержки 30 мин, вес испытательного образца 10 кг. | 
|  CJ602SII
 | Условия для первого случая | Шоковая температура 125 ℃, низкая  -40 ℃, время выдержки 30 мин, вес образца 20 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие высокой температуры +150 ℃ 30мин, температуры окружающей среды 5 мин, низкой -55 ℃ 30 мин.  вес испытуемого образца 20 кг.. | 
| Третье условие | Воздействие повышенной температуры + 150 ℃, короткое время набора  до -55 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 10 кг. | 
| CJ603S3I | Условия для первого случая | Воздействие повышенной температуры +125 ℃, короткое время набора  до -40 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 20 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие повышенной температуры + 150 ℃, короткое время набора  до -55 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 10 кг. | 
|  CJ603S3II
 | Условия для первого случая | Воздействие повышенной температуры +125 ℃, короткое время набора до -40 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 20 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие высокой температуры +150 ℃ 30мин, температуры окружающей среды 5 мин, -55 ℃ с выдержкой 30 мин., вес испытуемого образца20 кг. | 
| Условия для третьего случая | Высокая температура воздействия +150 ℃, низкая температура -55 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 10 кг. | 
| CJ605S3I | Условия для первого случая | Воздействие повышенной температуры +125 ℃, короткое время набора  до -40 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 20 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие повышенной температуры + 150 ℃, короткое время набора  до -55 ℃, время выдержки 30 мин, вес испытуемого образца 10 кг. | 
|  CJ605S3II
 | Условия для первого случая | Воздействие высокой температуры +125 ℃, низкой температуры -40 ℃, время выдержки  30 мин, вес испытуемого образца 20 кг. | 
| Условия для второго случая | Воздействие высокой температуры +125 ℃, низкой температуры -55 ℃, время выдержки  30 мин, вес испытуемого образца 20 кг. | 
| Условия для третьего случая | Воздействие высокой температуры +150 ℃ время выдержки 30мин, низкая температура - 55 ℃ время выдержки 30 мин.вес испытуемого образца  10кг. | 
|  Структура
 | Материал наружной стенки камеры | Сталь окрашенная порошковым способом | 
| Внутренние материалы | Нержавеющая сталь | 
| Изоляционные материалы | Ультра тонкий пено полиуретан | 
| Холодильная машина | Способ охлаждения фреона | Водяное охлаждение | 
| Технологическое отверстие | На левой стенке Ф50мм. | 
| Система управления | Siemens с цветной панелью оператора | 
| Интерфейс для хранения данных | Интерфейсная карта RS485 данные шина данных на SD или USB-интерфейс | 
|  Размер полезного объема (мм)
 | В | 670 | 670 | 670 | 
| Ш | 650 | 970 | 970 | 
| Г | 460 | 460 | 780 | 
|  Внешние размеры (мм)
 | В | 2245 | 2245 | 2245 | 
| Ш | 1610 | 1940 | 1940 | 
| Г | 2050 | 2050 | 2470 | 
| Мощность 
 |   53KVA | 
| Электропитание | 380 В 50Гц. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |